Sélectionnez une catégorie puis un poste ci-dessus pour afficher la grille de salaire désirée.

Grille des salaires

Grille des salaires brut avec et sans la prime de feu

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Catégorie Grade Echelons Indice brut Indice majoré Indice majoré incluant la prime de feu Salaire de base sans prime de feu Valeur prime de feu Salaire brut avec prime de feu wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at
144 donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM A+ Contrôleur Général Echelon spécial HEBbis3 1.124 1.405 5,533.20 € 1,383.30 € 6,916.51 €
145 donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM A+ Contrôleur Général Echelon spécial HEBbis2 1.095 1.369 5,390.44 € 1,348.84 € 6,739.29 €
146 donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM A+ Contrôleur Général Echelon spécial HEBbis1 1.067 1.334 5,252.61 € 1,314.38 € 6,566.99 €
147 donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM A+ Contrôleur Général 3e HEB3 1.067 1.334 5,252.61 € 1,314.38 € 6,566.99 €
148 donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM A+ Contrôleur Général 3e HEB2 1.013 1.266 4,986.78 € 1,245.46 € 6,232.24 €
149 donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM A+ Contrôleur Général 3e HEB 972 1.215 4,784.94 € 1,196.24 € 5,981.18 €
150 donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM A+ Contrôleur Général 2e HEA3 972 1.215 4,784.94 € 1,196.24 € 5,981.18 €
151 donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM A+ Contrôleur Général 2e HEA2 925 1.156 4,553.57 € 1,137.16 € 5,690.73 €
152 donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM A+ Contrôleur Général 2e HEA1 890 1.113 4,381.27 € 1,097.78 € 5,479.05 €
153 donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM donzelgargandj 21/09/2025 10:14 AM A+ Contrôleur Général 1er 1027 830 1.038 4,085.91 € 1,023.94 € 5,109.85 €
Catégorie Grade Echelons Indice brut Indice majoré Indice majoré incluant la prime de feu Salaire de base sans prime de feu Valeur prime de feu Salaire brut avec prime de feu