Lieutenant de 2ième classe

Echelons Indice brut au
1er janvier 2019
Indice majoré au
1er janvier 2019
Indice majoré
incluant la prime de feu
Salaire de base sans prime de feu Valeur prime de feu Salaire avec prime de feu
13e 597 503 629 2 357,07 € 590,44 € 2 947,51 €
12e 563 477 596 2 235,23 € 557,64 € 2 792,87 €
11e 538 457 571 2 141,51 € 534,21 € 2 675,72 €
10e 513 441 551 2 066,54 € 515,46 € 2 582,00 €
9e 500 431 539 2 019,68 € 506,09 € 2 525,77 €
8e 478 415 519 1 944,70 € 487,35 € 2 432,05 €
7e 452 396 495 1 855,67 € 463,92 € 2 319,58 €
6e 431 381 476 1 785,38 € 445,17 € 2 230,55 €
5e 415 369 461 1 729,14 € 431,11 € 2 160,26 €
4e 397 361 451 1 691,66 € 421,74 € 2 113,40 €
3e 388 355 444 1 663,54 € 417,06 € 2 080,60 €
2e 379 349 436 1 635,42 € 407,68 € 2 043,11 €
1er 372 343 429 1 607,31 €       403,00 € 2 010,30 €

Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s’être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.