Sapeur
Echelons | Indice brut au 1er janvier 202 | Indice majoré au 1er janvier 202 | Indice majoré incluant la prime de feu | Indice brut au 1er janvier 2021 | Indice majoré au 1er janvier 2021 | Indice majoré incluant la prime de feu au 1er janvier 2021 | Salaire de base sans prime de feu | Valeur prime de feu | Salaire avec prime de feu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12e | 432 | 382 | 478 | 1 790,06 € | 449,86 € | 2 239,92 € | |||
11e | 412 | 368 | 460 | 419 | 372 | 465 | 1 743,20 € | 435,80 € | 2 179,00 € |
10e | 389 | 356 | 445 | 401 | 363 | 454 | 1 701,03 € | 426,43 € | 2 127,46 € |
9e | 376 | 346 | 433 | 387 | 354 | 443 | 1 658,85 € | 417,06 € | 2 075,91 € |
8e | 370 | 342 | 428 | 378 | 348 | 435 | 1 630,74 € | 407,68 € | 2 038,42 € |
7e | 365 | 338 | 423 | 370 | 342 | 428 | 1 602,62 € | 403,00 € | 2 005,62 € |
6e | 359 | 334 | 418 | 363 | 337 | 421 | 1 579,19 € | 393,63 € | 1 972,82 € |
5e | 356 | 332 | 415 | 361 | 335 | 419 | 1 569,82 € | 393,63 € | 1 963,44 € |
4e | 354 | 330 | 413 | 358 | 333 | 416 | 1 560,45 € | 388,94 € | 1 949,39 € |
3e | 353 | 329 | 411 | 356 | 332 | 415 | 1 555,76 € | 388,94 € | 1 944,70 € |
2e | 351 | 328 | 410 | 355 | 331 | 414 | 1 551,07 € | 388,94 € | 1 940,01 € |
1er | 350 | 327 | 409 | 354 | 330 | 413 | 1 546,39 € | 388,94 € | 1 935,33 € |
<strong>Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s’être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas <a href=”https://www.cfdtsdis.fr/contact/”>ici</a>.</strong>