Outil de rémunération
🔍

Sélectionnez une catégorie puis un poste ci-dessus pour afficher la grille de salaire désirée.

Grille des salaires

Grille des salaires brut avec et sans la prime de feu

wdt_ID Catégorie Grade Echelons Indice brut Indice majoré Indice majoré incluant la prime de feu Salaire de base sans prime de feu Valeur prime de feu Salaire brut avec prime de feu
144 A+ Contrôleur Général Echelon spécial HEBbis3 1.124 1.405 5,533.20 € 1,383.30 € 6,916.51 €
145 A+ Contrôleur Général Echelon spécial HEBbis2 1.095 1.369 5,390.44 € 1,348.84 € 6,739.29 €
146 A+ Contrôleur Général Echelon spécial HEBbis1 1.067 1.334 5,252.61 € 1,314.38 € 6,566.99 €
147 A+ Contrôleur Général 3e HEB3 1.067 1.334 5,252.61 € 1,314.38 € 6,566.99 €
148 A+ Contrôleur Général 3e HEB2 1.013 1.266 4,986.78 € 1,245.46 € 6,232.24 €
149 A+ Contrôleur Général 3e HEB 972 1.215 4,784.94 € 1,196.24 € 5,981.18 €
150 A+ Contrôleur Général 2e HEA3 972 1.215 4,784.94 € 1,196.24 € 5,981.18 €
151 A+ Contrôleur Général 2e HEA2 925 1.156 4,553.57 € 1,137.16 € 5,690.73 €
152 A+ Contrôleur Général 2e HEA1 890 1.113 4,381.27 € 1,097.78 € 5,479.05 €
153 A+ Contrôleur Général 1er 1027 830 1.038 4,085.91 € 1,023.94 € 5,109.85 €
Catégorie Grade Echelons Indice brut Indice majoré Indice majoré incluant la prime de feu Salaire de base sans prime de feu Valeur prime de feu Salaire brut avec prime de feu