Les fonctionnaires territoriaux, et donc les sapeurs-pompiers professionnels, ont droit, après service fait, (loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires article 20 et loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale article 87) à une rémunération essentiellement composée par :

  • le traitement indiciaire,
  • l’indemnité de résidence,
  • le supplément familial de traitement,
  • un régime indemnitaire défini par un texte statutaire spécifique.

primedefeu

Le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels prévoit ainsi la possibilité de bénéficier :

  • d’une indemnité de feu (taux unique de 25 % du traitement indiciaire brut) ;
  • d’une indemnité de responsabilité (variable en fonction du grade et de l’emploi, taux maximal variable de 6 à 39% du traitement indiciaire brut moyen du grade, c’est à dire la moyenne entre le traitement brut du 1er échelon et le traitement brut de l’échelon terminal du grade) ;
  • d’une ou deux indemnités de spécialité (variable en fonction de la spécialité effectivement exercée et de son niveau, taux maximal de 4 à 10 %, calculé sur la base de l’indice brut 100 ; exclu pour les chefs de groupement, les directeurs départementaux adjoint et les directeurs) ;
  • d’une indemnité de logement (réservée aux agents non logés par le service, taux maximal de 10 % du traitement augmenté de l’indemnité de résidence et montant maximal équivalent au double de l’indemnité perçue par un sapeur 1er échelon) ;
  • le cas échéant, d’une indemnité horaire pour travaux supplémentaire (IHTS) ou d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires -IFTS- (réservées aux agents non logés par le service) ð ceux qui ne peuvent bénéficier de cette indemnité peuvent percevoir l’indemnité d’administration et de technicité (IAT).

Dans la mesure où il appartient au Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de fixer, à l’appui des taux maxima proposés, les taux applicables aux différentes indemnités composant le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental (sauf en ce qui concerne l’indemnité exceptionnelle de sommet de grade), il est difficile de disposer sur le sujet d’une information générale, valable sur l’ensemble du territoire et pour tous les sapeurs-pompiers professionnels.

Pour obtenir localement les taux applicables, il convient alors de consulter la délibération du Conseil d’administration fixant le régime indemnitaire applicable aux sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental concerné. Cette délibération est librement accessible et est publiée au recueil des actes administratifs du Service Départemental d’Incendie et de Secours.

  • enfin, pour être complet, certains sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, à raison de leurs fonctions, d’une nouvelle bonification indiciaire, c’est à dire d’un nombre de points d’indices majorés supplémentaires qui s’ajoutent aux indices statutaires (certains chefs d’agrès, directeurs départementaux adjoints et directeurs départementaux).

Attention ! Dans certaines conditions, les périodes d’astreinte ou de permanence des sapeurs-pompiers professionnels peuvent être rémunérées (indemnité non soumise à retenue pour pension) ou récupérées sous forme de repos compensateur (depuis le décret du 19 mai 2005).

Grille des salaires

Grille des salaires brut avec et sans la prime de feu

wdt_ID Catégorie Grade Echelons Indice brut Indice majoré IM + prime de feu Brut Valeur prime de feu Brut + prime de feu
1 A+ Contrôleur Général Echelon spécial HEBbis3 1.124 1405 5,533.20\ € 1,383.30\ € 6,916.51\ €
2 A+ Contrôleur Général Echelon spécial HEBbis2 1.095 1369 5,390.44\ € 1,348.84\ € 6,739.29\ €
3 A+ Contrôleur Général Echelon spécial HEBbis1 1.067 1334 5,252.61\ € 1,314.38\ € 6,566.99\ €
4 A+ Contrôleur Général 3e HEB3 1.067 1334 5,252.61\ € 1,314.38\ € 6,566.99\ €
5 A+ Contrôleur Général 3e HEB2 1.013 1266 4,986.78\ € 1,245.46\ € 6,232.24\ €
6 A+ Contrôleur Général 3e HEB 972 1215 4,784.94\ € 1,196.24\ € 5,981.18\ €
7 A+ Contrôleur Général 2e HEA3 972 1215 4,784.94\ € 1,196.24\ € 5,981.18\ €
8 A+ Contrôleur Général 2e HEA2 925 1156 4,553.57\ € 1,137.16\ € 5,690.73\ €
9 A+ Contrôleur Général 2e HEA1 890 1113 4,381.27\ € 1,097.78\ € 5,479.05\ €
10 A+ Contrôleur Général 1er 1027 830 1038 4,085.91\ € 1,023.94\ € 5,109.85\ €
11 A+ Colonel Hors classe 6e HEA3 972 1215 4,784.94\ € 1,196.24\ € 5,981.18\ €
12 A+ Colonel Hors classe 6e HEA2 925 1156 4,553.57\ € 1,137.16\ € 5,690.73\ €
13 A+ Colonel Hors classe 6e HEA1 890 1113 4,381.27\ € 1,097.78\ € 5,479.05\ €
14 A+ Colonel Hors classe 5e 1027 830 1038 4,085.91\ € 1,023.94\ € 5,109.85\ €
15 A+ Colonel Hors classe 4e 991 803 1004 3,952.99\ € 989.48\ € 4,942.47\ €
16 A+ Colonel Hors classe 3e 924 751 939 3,697.01\ € 925.48\ € 4,622.49\ €
17 A+ Colonel Hors classe 2e 863 705 881 3,470.56\ € 866.41\ € 4,336.97\ €
18 A+ Colonel Hors classe 1er 814 667 834 3,283.49\ € 822.10\ € 4,105.60\ €
19 A+ Colonel 8e 1015 821 1026 4,041.60\ € 1,009.17\ € 5,050.77\ €
20 A+ Colonel 7e 995 806 1008 3,967.76\ € 994.40\ € 4,962.16\ €
21 A+ Colonel 6e 930 756 945 3,721.62\ € 930.41\ € 4,652.03\ €
22 A+ Colonel 5e 849 694 868 3,416.41\ € 856.56\ € 4,272.97\ €
23 A+ Colonel 4e 799 656 820 3,229.34\ € 807.34\ € 4,036.68\ €
24 A+ Colonel 3e 731 604 755 2,973.36\ € 743.34\ € 3,716.70\ €
25 A+ Colonel 2e 644 538 673 2,648.46\ € 664.58\ € 3,313.03\ €
26 A+ Colonel 1er 596 502 628 2,471.24\ € 620.27\ € 3,091.51\ €
27 A Lieutenant-Colonel 8e 1015 821 1026 4,041.60\ € 1,009.17\ € 5,050.77\ €
28 A Lieutenant-Colonel 7e 995 806 1008 3,967.76\ € 994.40\ € 4,962.16\ €
29 A Lieutenant-Colonel 6e 930 756 945 3,721.62\ € 930.41\ € 4,652.03\ €
30 A Lieutenant-Colonel 5e 849 694 868 3,416.41\ € 856.56\ € 4,272.97\ €
31 A Lieutenant-Colonel 4e 799 656 820 3,229.34\ € 807.34\ € 4,036.68\ €
32 A Lieutenant-Colonel 3e 731 604 755 2,973.36\ € 743.34\ € 3,716.70\ €
33 A Lieutenant-Colonel 2e 644 538 673 2,648.46\ € 664.58\ € 3,313.03\ €
34 A Lieutenant-Colonel 1er 596 502 628 2,471.24\ € 620.27\ € 3,091.51\ €
35 A Commandant 9e 966 783 979 3,854.54\ € 964.86\ € 4,819.40\ €
36 A Commandant 8e 930 756 945 3,721.62\ € 930.41\ € 4,652.03\ €
37 A Commandant 7e 904 736 920 3,623.17\ € 905.79\ € 4,528.96\ €
38 A Commandant 6e 844 690 863 3,396.72\ € 851.64\ € 4,248.36\ €
39 A Commandant 5e 784 645 806 3,175.19\ € 792.57\ € 3,967.76\ €
40 A Commandant 4e 714 592 740 2,914.29\ € 728.57\ € 3,642.86\ €
41 A Commandant 3e 640 535 669 2,633.69\ € 659.65\ € 3,293.34\ €
42 A Commandant 2e 600 505 631 2,486.00\ € 620.27\ € 3,106.27\ €
43 A Commandant 1er 547 465 581 2,289.09\ € 571.04\ € 2,860.14\ €
44 A Capitaine 10e 821 673 841 3,313.03\ € 827.03\ € 4,140.06\ €
45 A Capitaine 9e 774 637 796 3,135.81\ € 782.72\ € 3,918.53\ €
46 A Capitaine 8e 739 610 763 3,002.90\ € 753.19\ € 3,756.08\ €
47 A Capitaine 7e 697 578 723 2,845.37\ € 713.80\ € 3,559.17\ €
48 A Capitaine 6e 646 540 675 2,658.30\ € 664.58\ € 3,322.88\ €
49 A Capitaine 5e 611 513 641 2,525.39\ € 630.12\ € 3,155.50\ €
50 A Capitaine 4e 565 478 598 2,353.09\ € 590.73\ € 2,943.82\ €
51 A Capitaine 3e 518 445 556 2,190.64\ € 546.43\ € 2,737.07\ €
52 A Capitaine 2e 484 419 524 2,062.64\ € 516.89\ € 2,579.54\ €
53 A Capitaine 1er 444 390 488 1,919.88\ € 482.43\ € 2,402.32\ €
54 B Lieutenant Hors classe 11e 707 587 734 2,889.67\ € 723.65\ € 3,613.32\ €
55 B Lieutenant Hors classe 10e 684 569 711 2,801.06\ € 699.03\ € 3,500.10\ €
56 B Lieutenant Hors classe 9e 660 551 689 2,712.45\ € 679.34\ € 3,391.80\ €
57 B Lieutenant Hors classe 8e 638 534 668 2,628.76\ € 659.65\ € 3,288.42\ €
58 B Lieutenant Hors classe 7e 604 508 635 2,500.77\ € 625.19\ € 3,125.97\ €
59 B Lieutenant Hors classe 6e 573 484 605 2,382.63\ € 595.66\ € 2,978.28\ €
60 B Lieutenant Hors classe 5e 547 465 581 2,289.09\ € 571.04\ € 2,860.14\ €
61 B Lieutenant Hors classe 4e 513 441 551 2,170.95\ € 541.51\ € 2,712.45\ €
62 B Lieutenant Hors classe 3e 484 419 524 2,062.64\ € 516.89\ € 2,579.54\ €
63 B Lieutenant Hors classe 2e 461 404 505 1,988.80\ € 497.20\ € 2,486.00\ €
64 B Lieutenant Hors classe 1er 446 392 490 1,929.73\ € 482.43\ € 2,412.16\ €
65 B Lieutenant 1ère classe 13e 638 534 668 2,628.76\ € 659.65\ € 3,288.42\ €
66 B Lieutenant 1ère classe 12e 599 504 630 2,481.08\ € 620.27\ € 3,101.35\ €
67 B Lieutenant 1ère classe 11e 567 480 600 2,362.93\ € 590.73\ € 2,953.67\ €
68 B Lieutenant 1ère classe 10e 542 461 576 2,269.40\ € 566.12\ € 2,835.52\ €
69 B Lieutenant 1ère classe 9e 528 452 565 2,225.10\ € 556.27\ € 2,781.37\ €
70 B Lieutenant 1ère classe 8e 506 436 545 2,146.33\ € 536.58\ € 2,682.92\ €
71 B Lieutenant 1ère classe 7e 480 416 520 2,047.88\ € 511.97\ € 2,559.85\ €
72 B Lieutenant 1ère classe 6e 458 401 501 1,974.03\ € 492.28\ € 2,466.31\ €
73 B Lieutenant 1ère classe 5e 444 390 488 1,919.88\ € 482.43\ € 2,402.32\ €
74 B Lieutenant 1ère classe 4e 429 379 474 1,865.73\ € 467.66\ € 2,333.40\ €
75 B Lieutenant 1ère classe 3e 415 369 461 1,816.51\ € 452.90\ € 2,269.40\ €
76 B Lieutenant 1ère classe 2e 399 362 453 1,782.05\ € 447.97\ € 2,230.02\ €
77 B Lieutenant 1ère classe 1er 389 356 445 1,752.51\ € 438.13\ € 2,190.64\ €
78 B Lieutenant 2ième classe 13e 597 503 629 2,476.16\ € 620.27\ € 3,096.43\ €
79 B Lieutenant 2ième classe 12e 563 477 596 2,348.17\ € 585.81\ € 2,933.98\ €
80 B Lieutenant 2ième classe 11e 538 457 571 2,249.71\ € 561.20\ € 2,810.91\ €
81 B Lieutenant 2ième classe 10e 513 441 551 2,170.95\ € 541.51\ € 2,712.45\ €
82 B Lieutenant 2ième classe 9e 500 431 539 2,121.72\ € 531.66\ € 2,653.38\ €
83 B Lieutenant 2ième classe 8e 478 415 519 2,042.95\ € 511.97\ € 2,554.92\ €
84 B Lieutenant 2ième classe 7e 452 396 495 1,949.42\ € 487.36\ € 2,436.78\ €
85 B Lieutenant 2ième classe 6e 431 381 476 1,875.58\ € 467.66\ € 2,343.24\ €
86 B Lieutenant 2ième classe 5e 415 369 461 1,816.51\ € 452.90\ € 2,269.40\ €
87 B Lieutenant 2ième classe 4e 397 361 451 1,777.12\ € 443.05\ € 2,220.17\ €
88 B Lieutenant 2ième classe 3e 388 355 444 1,747.59\ € 438.13\ € 2,185.71\ €
89 B Lieutenant 2ième classe 2e 379 349 436 1,718.05\ € 428.28\ € 2,146.33\ €
90 B Lieutenant 2ième classe 1er 372 343 429 1,688.51\ € 423.36\ € 2,111.87\ €
91 C Adjudant 10e 597 503 629 2,476.16\ € 620.27\ € 3,096.43\ €
92 C Adjudant 9e 563 477 596 2,348.17\ € 585.81\ € 2,933.98\ €
93 C Adjudant 8e 526 451 564 2,220.17\ € 556.27\ € 2,776.45\ €
94 C Adjudant 7e 505 435 544 2,141.41\ € 536.58\ € 2,677.99\ €
95 C Adjudant 6e 492 425 531 2,092.18\ € 521.81\ € 2,614.00\ €
96 C Adjudant 5e 468 409 511 2,013.42\ € 502.12\ € 2,515.54\ €
97 C Adjudant 4e 446 392 490 1,929.73\ € 482.43\ € 2,412.16\ €
98 C Adjudant 3e 420 373 466 1,836.20\ € 457.82\ € 2,294.02\ €
99 C Adjudant 2e 396 360 450 1,772.20\ € 443.05\ € 2,215.25\ €
100 C Adjudant 1er 382 352 440 1,732.82\ € 433.20\ € 2,166.02\ €
101 C Sergent 9e 562 476 595 2,343.24\ € 585.81\ € 2,929.05\ €
102 C Sergent 8e 526 451 564 2,220.17\ € 556.27\ € 2,776.45\ €
103 C Sergent 7e 499 430 538 2,116.80\ € 531.66\ € 2,648.46\ €
104 C Sergent 6e 465 407 509 2,003.57\ € 502.12\ € 2,505.70\ €
105 C Sergent 5e 449 394 493 1,939.58\ € 487.36\ € 2,426.93\ €
106 C Sergent 4e 437 385 481 1,895.27\ € 472.59\ € 2,367.86\ €
107 C Sergent 3e 415 369 461 1,816.51\ € 452.90\ € 2,269.40\ €
108 C Sergent 2e 380 350 438 1,722.97\ € 433.20\ € 2,156.18\ €
109 C Sergent 1er 364 338 423 1,663.90\ € 418.44\ € 2,082.34\ €
110 C Caporal-chef 10e 558 473 591 2,328.47\ € 580.89\ € 2,909.36\ €
111 C Caporal-chef 9e 525 450 563 2,215.25\ € 556.27\ € 2,771.53\ €
112 C Caporal-chef 8e 499 430 538 2,116.80\ € 531.66\ € 2,648.46\ €
113 C Caporal-chef 7e 478 415 519 2,042.95\ € 511.97\ € 2,554.92\ €
114 C Caporal-chef 6e 460 403 504 1,983.88\ € 497.20\ € 2,481.08\ €
115 C Caporal-chef 5e 448 393 491 1,934.65\ € 482.43\ € 2,417.08\ €
116 C Caporal-chef 4e 430 380 475 1,870.66\ € 467.66\ € 2,338.32\ €
117 C Caporal-chef 3e 412 368 460 1,811.58\ € 452.90\ € 2,264.48\ €
118 C Caporal-chef 2e 393 358 448 1,762.36\ € 443.05\ € 2,205.41\ €
119 C Caporal-chef 1er 380 350 438 1,722.97\ € 433.20\ € 2,156.18\ €
120 C Caporal 12e 486 420 525 2,067.57\ € 516.89\ € 2,584.46\ €
121 C Caporal 11e 473 412 515 2,028.19\ € 507.05\ € 2,535.23\ €
122 C Caporal 10e 461 404 505 1,988.80\ € 497.20\ € 2,486.00\ €
123 C Caporal 9e 446 392 490 1,929.73\ € 482.43\ € 2,412.16\ €
124 C Caporal 8e 430 380 475 1,870.66\ € 467.66\ € 2,338.32\ €
125 C Caporal 7e 404 365 456 1,796.81\ € 447.97\ € 2,244.79\ €
126 C Caporal 6e 387 354 443 1,742.66\ € 438.13\ € 2,180.79\ €
127 C Caporal 5e 376 346 433 1,703.28\ € 428.28\ € 2,131.56\ €
128 C Caporal 4e 364 338 423 1,663.90\ € 418.44\ € 2,082.34\ €
129 C Caporal 3e 362 336 420 1,654.05\ € 413.51\ € 2,067.57\ €
130 C Caporal 2e 359 334 418 1,644.21\ € 413.51\ € 2,057.72\ €
131 C Caporal 1er 356 332 415 1,634.36\ € 408.59\ € 2,042.95\ €
132 C Sapeur 12e 432 382 478 1,880.50\ € 472.59\ € 2,353.09\ €
133 C Sapeur 11e 419 372 465 1,831.27\ € 457.82\ € 2,289.09\ €
134 C Sapeur 10e 401 363 454 1,786.97\ € 447.97\ € 2,234.94\ €
135 C Sapeur 9e 387 354 443 1,742.66\ € 438.13\ € 2,180.79\ €
136 C Sapeur 8e 378 348 435 1,713.13\ € 428.28\ € 2,141.41\ €
137 C Sapeur 7e 370 342 428 1,683.59\ € 423.36\ € 2,106.95\ €
138 C Sapeur 6e 363 337 421 1,658.98\ € 413.51\ € 2,072.49\ €
139 C Sapeur 5e 361 335 419 1,649.13\ € 413.51\ € 2,062.64\ €
140 C Sapeur 4e 358 333 416 1,639.29\ € 408.59\ € 2,047.88\ €
141 C Sapeur 3e 356 332 415 1,634.36\ € 408.59\ € 2,042.95\ €
142 C Sapeur 2e 355 331 414 1,629.44\ € 408.59\ € 2,038.03\ €
143 C Sapeur 1er 354 330 413 1,624.52\ € 408.59\ € 2,033.11\ €
Catégorie Grade Echelons Indice brut Indice majoré