Colonel hors classe
Echelons | Indice brut au 1er janvier 2019 | Indice majoré au 1er janvier 2019 | Indice majoré incluantla prime de feu |
---|---|---|---|
6e | HEA3 | 972 | 1215 |
HEA2 | 925 | 1156 | |
HEA1 | 890 | 1113 | |
5e | 1027 | 830 | 1038 |
4e | 991 | 803 | 1004 |
3e | 924 | 751 | 939 |
2e | 863 | 705 | 881 |
1er | 814 | 667 | 834 |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s’être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.