
Retrouvez le calendrier officiel 2026 des dates de versement des salaires et des pensions pour l'ensemble des agents publics de la fonction publique (SDIS, territoriale, hospitalière et d'État). Anticipez le virement de votre paye mois par mois grâce à notre récapitulatif complet mis à jour par la CFDT SDIS.
Calendrier des paies et pensions 2026 : toutes les dates de versement
Agents des SDIS et retraités : retrouvez les dates de mise en paiement des salaires et pensions, caisse par caisse.
Consultez le tableau correspondant à votre situation : salaires des agents publics, pensions CNRACL ou de l’État, retraite de base, puis retraite complémentaire.
La date indiquée est celle de la mise en paiement. Le crédit effectif sur votre compte dépend de votre banque.
Ce que contient cette page
Dates de versement des salaires 2026
Le calendrier prévisionnel des paies des agents publics indique les dates suivantes. La date effective peut varier selon l’employeur et les circuits de paie, notamment dans les établissements territoriaux et hospitaliers.
| Mois concernés | Jour de paiement |
|---|---|
| Décembre 2025 | Lundi 22 décembre 2025 |
| Janvier 2026 | Mercredi 28 janvier 2026 |
| Février 2026 | Mercredi 25 février 2026 |
| Mars 2026 | Vendredi 27 mars 2026 |
| Avril 2026 | Mardi 28 avril 2026 |
| Mai 2026 | Mardi 27 mai 2026 |
| Juin 2026 | Vendredi 26 juin 2026 |
| Juillet 2026 | Mercredi 29 juillet 2026 |
| Août 2026 | Jeudi 27 août 2026 |
| Septembre 2026 | Lundi 28 septembre 2026 |
| Octobre 2026 | Mercredi 28 octobre 2026 |
| Novembre 2026 | Jeudi 26 novembre 2026 |
| Décembre 2026 | Mardi 22 décembre 2026 |
Pensions CNRACL et Service des retraites de l’État
La CNRACL concerne les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés à cette caisse ; le SRE concerne les fonctionnaires de l’État. Leurs échéances ne coïncident pas toujours.
| Mois de pension | État (SRE) | Territoriale et hospitalière (CNRACL) |
|---|---|---|
| Janvier 2026 | 29 janvier 2026 | 28 janvier 2026 |
| Février 2026 | 26 février 2026 | 25 février 2026 |
| Mars 2026 | 30 mars 2026 | 27 mars 2026 |
| Avril 2026 | 29 avril 2026 | 28 avril 2026 |
| Mai 2026 | 28 mai 2026 | 27 mai 2026 |
| Juin 2026 | 29 juin 2026 | 26 juin 2026 |
| Juillet 2026 | 30 juillet 2026 | 29 juillet 2026 |
| Août 2026 | 28 août 2026 | 27 août 2026 |
| Septembre 2026 | 29 septembre 2026 | 28 septembre 2026 |
| Octobre 2026 | 29 octobre 2026 | 28 octobre 2026 |
| Novembre 2026 | 27 novembre 2026 | 26 novembre 2026 |
| Décembre 2026 | 23 décembre 2026 | 24 décembre 2026 |
Sources : CNRACL et Service des retraites de l’État.
Retraite de base et complémentaires
La CNAV/Carsat et la MSA hors Alsace-Moselle versent la retraite du mois dû au début du mois suivant. En Alsace-Moselle, la Carsat paie au début du mois dû. L’Agirc-Arrco est versée d’avance au premier jour ouvré du mois. La colonne Ircantec concerne les personnes payées mensuellement.
| Mois dû | CNAV/Carsat et MSA hors Alsace-Moselle | Carsat Alsace-Moselle | Agirc-Arrco | Ircantec mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 9 février 2026 | 2 janvier 2026 | 2 janvier 2026 | 28 janvier 2026 |
| Février 2026 | 9 mars 2026 | 2 février 2026 | 2 février 2026 | 25 février 2026 |
| Mars 2026 | 9 avril 2026 | 2 mars 2026 | 2 mars 2026 | 27 mars 2026 |
| Avril 2026 | 7 mai 2026 | 1er avril 2026 | 1er avril 2026 | 28 avril 2026 |
| Mai 2026 | 9 juin 2026 | 4 mai 2026 | 4 mai 2026 | 27 mai 2026 |
| Juin 2026 | 9 juillet 2026 | 1er juin 2026 | 1er juin 2026 | 26 juin 2026 |
| Juillet 2026 | 7 août 2026 | 1er juillet 2026 | 1er juillet 2026 | 29 juillet 2026 |
| Août 2026 | 9 septembre 2026 | 3 août 2026 | 3 août 2026 | 27 août 2026 |
| Septembre 2026 | 9 octobre 2026 | 1er septembre 2026 | 1er septembre 2026 | 28 septembre 2026 |
| Octobre 2026 | 9 novembre 2026 | 1er octobre 2026 | 1er octobre 2026 | 28 octobre 2026 |
| Novembre 2026 | 9 décembre 2026 | 2 novembre 2026 | 2 novembre 2026 | 26 novembre 2026 |
| Décembre 2026 | CNAV : 8 janvier 2027 ; MSA : vérifier auprès de votre caisse | 1er décembre 2026 | 1er décembre 2026 | 24 décembre 2026 |
Sources : Assurance retraite, MSA, Agirc-Arrco et Ircantec.
Le tableau indique les versements mensuels (au moins 3 000 points). De 1 000 à 2 999 points, les échéances trimestrielles sont les 27 mars, 26 juin, 28 septembre et 24 décembre 2026. De 300 à 999 points, le versement annuel est prévu le 24 décembre 2026. Vérifiez votre nombre de points dans votre espace personnel.
Précisions importantes
- RAFP : le premier paiement et sa forme dépendent de vos droits. La prestation est généralement payée à la fin du mois suivant sa date d’effet, avec la pension principale lorsqu’elle est servie sous forme de rente. Voir les modalités RAFP.
- MSA, décembre 2026 : la page MSA consultée affichait une date contradictoire au 1er janvier 2027, jour férié. Le tableau indique le 8 janvier 2027 annoncé par l’Assurance retraite ; si vous dépendez de la MSA, vérifiez votre échéance dans votre espace personnel.
- Votre compte n’est pas crédité ? Consultez d’abord le relevé de paiement de votre caisse, puis demandez à votre banque le délai de traitement.
La CFDT SDIS reste à vos côtés
Vos représentants peuvent vous aider à identifier votre régime de retraite et à retrouver le calendrier et les relevés correspondant à votre situation.