Commandants
Echelons | Indice brutau 1er janvier 2020 | Indice majoréau 1er janvier 2020 | Indice majoré incluant la prime de feu | Indice brutau 1er janvier 2021 | Indice majoréau 1er janvier 2021 | Indice majoré incluant la prime de feuau 1er janvier 2021 | |
9e | 966 | 783 | 979 | 1 | |||
8e | 930 | 756 | 945 | 930 | 756 | 945 | |
7e | 904 | 736 | 920 | 904 | 736 | 920 | |
6e | 844 | 690 | 863 | 844 | 690 | 863 | |
5e | 784 | 645 | 806 | 784 | 645 | 806 | |
4e | 714 | 592 | 740 | 714 | 592 | 740 | |
3e | 640 | 535 | 669 | 640 | 535 | 669 | |
2e | 600 | 505 | 631 | 600 | 505 | 631 | |
1er | 547 | 465 | 581 | 547 | 465 | 581 |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s’être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.