Capitaine

Valeur du point d'indice au 1er juillet 2022 : 4,85 €
Echelons Indice brut au 1er janvier 2020 Indice majoré au 1er janvier 2020 Indice majoré incluant la prime de feu Salaire de base sans prime de feu Valeur prime de feu Salaire avec prime de feu
10e 821 673 841 3.264,05 € 816,01 € 4.080,06 €
9e 774 637 796 3.089,45 € 772,36 € 3.861,81 €
8e 739 610 763 2.958,50 € 739,63 € 3.698,13 €
7e 697 578 723 2.803,30 € 700,83 € 3.504,13 €
6e 646 540 675 2.619,00 € 654,75 € 3.273,75 €
5e 611 513 641 2.488,05 € 622,01 € 3.110,06 €
4e 565 478 598 2.318,30 € 579,58 € 2.897,88 €
3e 518 445 556 2.158,25 € 539,56 € 2.697,81 €
2e 484 419 524 2.032,15 € 508,04 € 2.540,19 €
1er 444 390 488 1.891,50 € 472,88 € 2.364,38 €

Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s’être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.